Board cycle
| layers | Mass production | Sampling | Expedited |
|---|---|---|---|
| Double sided | 9days | 5 days | 48 hours |
| Four floors | 10days | 5 days | 3 days |
| Six floors | 12days | 6 days | 3 days |
| Eight floors | 12days | 7 days | 4 days |
| Ten floors | 14days | 10 days | 4 days |
| Twelve floors | 14days | 10 days | 5 days |
| Fourteenth floor | 16days | 12 days | 6 days |
| Sixteenth floor | 16days | 12 days | 6 days |
| Eighteen floors | 18days | 14 days | 6 days |
| Twenty floors | 18days | 14 days | 10 days |
| Twenty-two layers | 20days | 14 days | 10 days |
| Twenty-four layers | 20days | 14 days | 10 days |
| 26th floor | 20days | 14 days | 10 days |
| Twenty-eight layers | 20days | 14 days | 10 days |
| Thirty floors | 20days | 14 days | 10 days |
| Thirty-two layers | 20days | 14 days | 10 days |
Notes: time engaged in engineering solution(1day as per usual ) not included within the delivery time aforementioned, please contact us for more details.